1 x de R$1.890,00 sem juros | Total R$1.890,00 | |
2 x de R$1.017,20 | Total R$2.034,40 | |
3 x de R$688,15 | Total R$2.064,45 | |
4 x de R$523,81 | Total R$2.095,25 | |
5 x de R$424,53 | Total R$2.122,66 | |
6 x de R$358,00 | Total R$2.147,99 | |
7 x de R$309,74 | Total R$2.168,21 | |
8 x de R$274,59 | Total R$2.196,75 | |
9 x de R$247,15 | Total R$2.224,34 | |
10 x de R$224,25 | Total R$2.242,49 | |
11 x de R$206,39 | Total R$2.270,27 | |
12 x de R$191,54 | Total R$2.298,43 |
O YC600 foi projetado para acomodar osrecentesmódulos fotovoltaicos de alta produção, oferecercapacidade aprimorada e atender ospadrõesmaisrecentes de conformidade da rede. Oferecendoumapotência pico de saída semprecedentesde300Wpor canal, o YC600 trabalha commódulosde60e72 células e oferece dois MPPTindependentespormódulo. O YC600 tambémoperacomumaamplafaixa de tensão MPPT, maior doqueoutrasmarcas,para um melhor rastreamento de energia
https://www.ecorienergiasolar.com.br/assets/uploads/2b9b7-datasheet-ds3d-30a-.pdf